Professional Photography and Equipment Rental
We provide professional photography and lighting equipment rental services, featuring brands like Broncolor, Profoto, Aputure, and Nanlite.
For inquiries or bookings, please contact us at: Pang@chanpangphotography.com
Contact us today to book our photography services or equipment rentals and let us help you achieve professional results and elevate your work quality!
Led Lights
| Led Continuous Lights | ||
| Led Continuous Lights | Available QTY | Rent / piece / day |
| Aputure Nova P300C | 2 | 350 |
| Aputure LS300X | 2 | 250 |
| Aputure LS600D | 1 | 350 |
| Nanlite 720B | 1 | 400 |
Other Lighting Equipment
| Other Lighting Equipment | ||
| 傘 Umbrella | Available QTY | Rent / piece / day |
| Aurora U160 Deep Umbrella (White) | 1 | 150 |
| Aurora U160 Deep Umbrella (Silver) | 1 | 150 |
| Godox UB-165D Umbrella | 1 | 100 |
| Westcott 2001 34’ Optical White Satin Collapsible Umbrella | 1 | 50 |
| Westcott 7.0′ B/W Parabolic Umbrella | 1 | 200 |
| Westcott 7.0′ Silver Parabolic Umbrella | 1 | 200 |
| Westcott 7.0′ White Parabolic Umbrella | 1 | 200 |
| Westcott Umbrella Diffuser For Parabolic Umbrella | 1 | 50 |
| 其他燈具 Special Reflectors | ||
| Elinchrom Grid For Snoot | 1 | 100 |
| Projection Attachment閃燈投影配件 | 1 | 250 |
| Projection Attachment With 4 blade 四閘刀版閃燈投影配件 | 1 | 300 |
| Nanlite Lantern 80cm Softbox with Bowens Mount | 2 | 100 |
| Nanlite Lantern 120cm Softbox with Bowens Mount | 2 | 150 |
| Nanlite pj-bm-19 Projection Attachment 19度投影頭 | 1 | 400 |
| Nanlite pj-bm-36 Projection Attachment 36度投影頭 | 1 | 400 |
| Aputure Fresnel 2X Mount 變焦聚光鏡 | 1 | 50 |
| Frame & Reflector / Diffuser / Gel | ||
| 旗板 & 蝴蝶布框 Flag Frame & Butterfly Frame | ||
| 45x60cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 3 | 50 |
| 60x70cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 3 | 60 |
| 70x90cm Flag Frame (Diffuser/Black) | 2 | 70 |
| 300x300cm Butterfly Diffuser | 3 | 100 |
| 360x360cm Butterfly Diffuser | 1 | 100 |
| 300x300cm Butterfly Frame With Diffuser | 1 | 300 |
| 360x360cm Butterfly Frame With Diffuser | 1 | 400 |
| 反光板 / 柔光板 Reflector / Diffuser | ||
| Sunbounce Micro Mini Zebra/White Reflector Screen (2 x 3′) | 1 | 150 |
| Sunbounce Mini Zebra/White Reflector Screen (3 x 4′) | 1 | 200 |
| Sunbounce Pro Zebra/White Reflector Screen (4 x 6′) | 1 | 300 |
| Sunbounce Pro Translucent -2/3 Diffuser Screen (4 x 6′) | 1 | 300 |
| Lastolite TriGrip Diffuser, One Stop – 48″ (1.2m) | 1 | 150 |
| Manfrotto Collapsible Reflector (75cm) | 1 | 150 |
| 90*180CM Poly Board (Black & White) | 4 | 50 |
| 90*180CM Poly Board (Black & Silver) | 1 | 50 |
| 120*240CM Poly Board (Black & White) | 4 | 100 |
| Poly Board Stand | 1 | 50 |
| 濾片 Color Gel Paper | ||
| Lee Filter Gel Set (CTO & CTB ⅛, ¼ , ½ , 1ft * 1ft) | 1 | 400 |
| Lee Filter Color Effect Filters (1ft * 1ft) | 1 | 80 |
| Lee Filter Technical Filters (1ft * 1ft) | 1 | 80 |
| Lee Filter 216 Diffusion Filters (1ft * 1ft) | 1 | 80 |
| Lee Filter 216 Diffusion Filters (1 Roll, 1.2m wide) | 1 | 800 |
Stand and Grip
| Stand and Grip Supports & Accessories | ||
| 三腳架 & 雲台Tripod & Tripod Heads | Available QTY | Rent / piece / day |
| Manfrotto Tripod MT055XPRO3 | 1 | 150 |
| Gitzo GT2545T Tripod | 1 | 200 |
| Leofoto Geared Head (G4) | 1 | 100 |
| Leofoto Ball Head (LH-40) | 1 | 100 |
| 攝錄雲台 Fluid Video Heads | ||
| Manfrotto MVH502AH | 1 | 100 |
| 地板型燈座 Lightweight Baby Stands | ||
| Kupo 013 Folding Base Stand (地腳) | 2 | 40 |
| Meking L-100 Ground Light Stand (地腳) | 2 | 40 |
| Manfrotto 012B Backlight Stand (地腳) | 2 | 60 |
| 燈腳 Light Stand | ||
| Meking L2800FP Stand (Black) | 2 | 40 |
| Kupo 090 2.7M Stand | 3 | 50 |
| Manfrotto 1052BAC Stand | 4 | 50 |
| Manfrotto 1004BAC Stand | 5 | 60 |
| 魔術腿 C-Stand | ||
| Kupo CT-20 MK C Stand (Silver) | 3 | 60 |
| Kupo CT-20 MKB C Stand (Black) | 4 | 60 |
| Kupo CT-40MK C Stand 295cm with grip arm (Silver) | 4 | 60 |
| Kupo CT-40MKB C Stand 295cm with grip arm (Black) | 8 | 60 |
| 滾輪式腳架 Roller Stand | ||
| Kupo CT-40MKB C Stand With 340 Roller (Black) | 2 | 80 |
| Meking MFA4500F Stand (Silver) | 1 | 100 |
| 手搖式鐵腳 Wind Up Stand | ||
| Kupo 483T 3-Section Wind-Up Stand (Silver) | 1 | 150 |
| Manfrotto 087NWB Wind-Up Stand | 1 | 200 |
| 天地柱 Autopole | ||
| Kupo KP-L2137BD-3.7m Autopole | 6 | 50 |
| Manfrotto Autopole 2 | 5 | 50 |
| 燈具吊桿 Boom | ||
| Manfrotto 425B Mega Boom | 1 | 400 |
| Kupo KCP-640M 217cm Steel Baby Boom | 1 | 100 |
| Meking Boom Arm L-1126C | 1 | 100 |
| 橫杆Cross Bar | ||
| Meking L2900G Cross bar | 4 | 50 |
| 290CM Cross bar | 2 | 30 |
| 延伸臂 & 緊鎖夾頭 GRIP ARM & GRIP HEADS | ||
| Kupo KCP-210-2-1/2in Grip Head with Big Handle (Silver) | 2 | 40 |
| Kupo KCP-270B-Super Convi Clamp Graphed (Black) | 2 | 40 |
| 16MM 公轉接頭16MM Male Adapters | ||
| Kupo KS-014R Camera Stud With 3/8″ And 1/4″ Thread Round Shape | 20 | 10 |
| Kupo KS-015R Double Female Thread Camera Stud Round Shape | 20 | 10 |
| Kupo KS-017 Universal 16mm Light Stud | 20 | 10 |
| 16MM 母轉接頭16MM Female Adapters | ||
| Kupo KS-090 Yoke To Stand Adapter 28mm Stud 16mm Socket | 5 | 20 |
| Kupo KS-148 3 Way 5/8” Baby Pin Adapter | 1 | 50 |
| Kupo KS-058 Baby Offset Arm | 1 | 50 |
| 28MM 公轉接頭28mm Male Adapters | ||
| Kupo KS-200 Adapter 28mm/16mm Stud | 4 | 20 |
| Kupo KS-030 28mm Pin W/M10 Thread | 1 | 20 |
| Kupo KS-040 28mm Pin W/ M10 Thread & Plate | 1 | 20 |
| 萬用夾配件 Super Convi Clamps Accessories | ||
| Kupo KS-003 5/8″ Snap In Pin | 6 | 20 |
| Kupo KS-008 Joining Stud /Swivel | 4 | 20 |
| Kupo KS-012 Swivel U Hook | 4 | 20 |
| Kupo KS-025 Camera Stud 3/8″-16 Thread | 4 | 20 |
| Kupo KS-026 Camera Stud 1/4″-20 Thread | 4 | 20 |
| Kupo KS-031 Snap In Right Angle Pin | 2 | 40 |
| Kupo KS-195 Extension Arm (Length: 19.5cm) | 2 | 40 |
| Kupo KD-790 L Bracket Shelf Holder | 2 | 40 |
| 夾具和耦合器 Clamps & Couplers | ||
| Kupo KCP-354-4in Steel Spring A Clamp | 10 | 10 |
| Kupo KCP-356-6in Steel Spring A Clamp | 33 | 10 |
| Kupo KCP-359-9in Steel Spring A Clamp | 2 | 20 |
| Kupo KCP-550 Adjustable Gaffer Grip 鱷魚夾 (Black) | 6 | 20 |
| Kupo KCP-360B Kupo Alli Clamp (Black) | 4 | 10 |
| Kupo KCP 101W Magic Arm (Black) | 7 | 30 |
| Kupo KCP 710B-Convi Clamp With Adjustable Handle (Black) | 21 | 20 |
| Kupo KCP-700 Super Convi Clamp (Silver) | 2 | 20 |
| Kupo KCP-720B-Double Convi Clamp (Black) | 4 | 40 |
| Kupo KCP-344 Flex Arms (Black) | 2 | 20 |
| Kupo Mini Flex Arm with Alligator Clip (Silver) | 2 | 20 |
| Manfrotto 143 Magic Arm | 1 | 50 |
| Manfrotto 035 Super Clamp | 5 | 30 |
| 消耗品 Consumables | ||
| Teraoka Olive Gaffer tape 大力膠 (2”, 1 Roll) | 10 | 50 |
| 3M-2258 Masking tape皺紋膠紙 (2”, 1 Roll) | 10 | 25 |
| 配重Counterweight | ||
| Sandbags 沙包 (6kg) | 2 | 20 |
| Sandbags 沙包 (8kg) | 4 | 30 |
| Sandbags 沙包 (12kg) | 18 | 40 |
| Kupo KSD-1680S Sandbags沙包 (6kg) | 9 | 30 |
| Kupo KSD-1680M Sandbags沙包 (20kg) | 2 | 60 |
| Kupo KSD-1680S Sandbags沙包 (Empty) | 5 | 20 |
| Kupo KSD-1680M Sandbags沙包 (Empty) | 5 | 20 |
Camera and Lens
| Camera and Lens, Drone, Lens Filter | ||
| 相機/鏡頭 Camera/Lens (135 System) | Available QTY | Rent / piece / day |
| Nikon ZFc With 1 Battery | 1 | 300 |
| Nikon ZF With 1 Battery | 1 | 400 |
| Nikon Z7II With 1 Battery | 1 | 600 |
| Nikon Z8 With 1 Battery | 1 | 800 |
| Nikon Z 14-24mm F2.8 S | 1 | 400 |
| Nikon Z 24-70mm F2.8 S | 1 | 400 |
| Nikon Z 24-120mm F4 | 1 | 300 |
| Nikon Z 70-200mm F2.8 VR S | 1 | 500 |
| Nikon Z 28mm F2.8 (SE) | 1 | 150 |
| Nikon Z 35mm F1.8 S | 1 | 200 |
| Nikon Z 40mm F2.8 (SE) | 1 | 150 |
| Nikon Z 50mm F1.2 S | 1 | 400 |
| Nikon Z 85mm F1.2 S | 1 | 800 |
| Nikon Z 135mm f/1.8 S Plena | 1 | 700 |
| Nikon Z MC 105mm F2.8 VR S | 1 | 300 |
| Nikon AF-S NIKKOR 105mm F1.4E ED | 1 | 400 |
| Nikon AF-S NIKKOR 300mm F4E PF ED VR | 1 | 400 |
| Nikon FTZ MOUNT ADAPTER | 1 | 100 |
| Gopro 11 | 1 | 100 |
| 航拍機 Drone | ||
| Dji Mini 4 Pro Combo With 3 Battery | 1 | 400 |
| 鏡頭濾鏡 Lens Filter | ||
| H&Y SWIFT VARIABLE MAGNETIC ADAPTER FOR REVORING | 2 | 50 |
| H&Y SWIFT MAGNETIC BRIDGE RING | 2 | 50 |
| H&Y SWIFT MAGNETIC FILTER HOLDER FOR REVORING | 2 | 50 |
| H&Y SWIFT MAGNETIC ADAPTER FOR NIKON 14-24 Z | 1 | 50 |
| H&Y Revoring VND+CPL 67-82MM RNC82 With Cap | 2 | 50 |
| H&Y ND64 WITH FRAME | 1 | 50 |
| H&Y ND1000 WITH FRAME | 1 | 50 |
| H&Y Magnetic HD 82mm Black Mist ¼ | 1 | 50 |
| Nisi 77mm Natural CPL | 1 | 50 |
| Nisi 82mm Natural CPL | 1 | 50 |
| Nisi 77mm ND64 | 1 | 50 |
| Nisi 82mm ND8 | 1 | 50 |
| Nisi 82mm ND64 | 1 | 50 |
| Nisi Reverse ND8 150*170mm | 1 | 50 |
| Nisi ND64 150*150mm | 1 | 50 |
| Nisi ND1000 150*150mm | 1 | 50 |
| Opotlong Clear sky filter 82MM | 1 | 50 |
| Video, Stabilizer, Audio Equipment, Recording Monitor | ||
| 穩定器 Stabilizer | ||
| DJI RS 4 Pro | 1 | 400 |
| 收音設備 Audio Equipment | ||
| Rode Video Mic Pro+ | 1 | 100 |
| Rode Wireless Go II (1Tx&1Rx) | 2 | 100 |
| Rode Lavalier GO | 1 | 40 |
| 錄製監控器Recording Monitor | ||
| Atomos Ninja 5.2″ 4K HDMI Recording Monitor | 1 | 100 |
